| D | F | Z | K | P | a | b | Codice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 30 | 12 | 2 | 1,4 | 15° | FLAT | 240.020.06M | ![]() |
| 150 | 30 | 12 | 3 | 2,0 | 15° | FLAT | 240.030.06M | ![]() |
| 150 | 30 | 12 | 4 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.040.06M | ![]() |
| 150 | 30 | 12 | 5 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.050.06M | ![]() |
| 150 | 30 | 12 | 6 | 3,0 | 15º | FLAT | 240.060.06M | ![]() |
| 150 | 35 | 12 | 2 | 1,4 | 15° | FLAT | 240.020.06R | ![]() |
| 150 | 35 | 12 | 3 | 2,0 | 15° | FLAT | 240.030.06R | ![]() |
| 150 | 35 | 12 | 4 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.040.06R | ![]() |
| 150 | 35 | 12 | 5 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.050.06R | ![]() |
| 150 | 35 | 12 | 6 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.060.06R | ![]() |
| 180 | 30 | 18 | 3 | 2,0 | 15° | FLAT | 240.030.07M | ![]() |
| 180 | 30 | 18 | 4 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.040.07M | ![]() |
| 180 | 30 | 18 | 5 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.050.07M | ![]() |
| 180 | 30 | 18 | 6 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.060.07M | ![]() |
| 180 | 35 | 18 | 3 | 2,0 | 15° | FLAT | 240.030.07R | ![]() |
| 180 | 35 | 18 | 4 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.040.07R | ![]() |
| 180 | 35 | 18 | 5 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.050.07R | ![]() |
| 180 | 35 | 18 | 6 | 3,0 | 15° | FLAT | 240.060.07R | ![]() |
| -altezza dente in mm: | 10 |
| -qualità, codice ISO: | K01 |
| -durezza (HV10): | 1.840 |
| -resistenza flessionale (N/mm2): | 2.050 |
zoom Eccellente per effettuare scanalature.