| D | F | FT | Z | K | P | a | b | Codice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30 | 2/10/60 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.060.12M | ![]() |
| 300 | 75 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.060.12X | ![]() |
|
| 300 | 80 | COMBI5 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.060.12W | ![]() |
| 350 | 30 | 4/9/100 | 54 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.054.14M | ![]() |
| 350 | 30 | 4/9/100 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.14M | ![]() |
| 350 | 50 | 3/12,5/80 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.14T | ![]() |
| 350 | 60 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | Y282.072.14U | ![]() |
|
| 350 | 75 | 4/15/105 | 54 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.054.14X | ![]() |
| 350 | 75 | 4/15/105 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.14X | ![]() |
| 350 | 80 | COMBI5 | 54 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.054.14W | ![]() |
| 350 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.14W | ![]() |
| 355 | 30 | 2/7/42 + 2/10/60 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | S282.03556 | ![]() |
| 380 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | 282.072.15U | ![]() |
| 400 | 30 | 2/10/60 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.060.16M | ![]() |
| 400 | 30 | 2/10/60 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.16M | ![]() |
| 400 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.16U | ![]() |
| 400 | 75 | 4/15/105 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.060.16X | ![]() |
| 400 | 75 | 4/15/105 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.16X | ![]() |
| 400 | 80 | 2/9/130 + 4/19/120 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16º | TCG | 282.072.16W2 | ![]() |
| 400 | 80 | COMBI5 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.060.16W | ![]() |
| 400 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.16W | ![]() |
| 430 | 75 | 4/15/105 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.17X | ![]() |
| 430 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | 282.072.17W2 | ![]() |
| 450 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | 282.072.18U | ![]() |
| 450 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | 282.072.18W2 | ![]() |
| 500 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | 282.072.20U | ![]() |
| 500 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | Y282.072.20W | ![]() |
| 550 | 100 | 72 | 5,2 | 3,5 | 16° | TCG | 282.072.22A | ![]() |
| -altezza dente in mm: | 8~10 |
| -qualità CROMO, codice ISO: | KCR06 |
| -durezza (HV10): | 1.950 |
| -resistenza flessionale (N/mm2): | 2.300 |

zoom Eccellente taglio su laminati e truciolari.