| D | F | FT | Z | K | P | a | b | Codice | Disponibilitą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | COMBI3 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | 290.250.24M | ![]() |
| 300 | 30 | COMBI3 | 24 | 3,2 | 2,2 | 20° | 10° ATB | 293.024.12M | ![]() |
| 305 | 30 | 2/10/60 | 28 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | 293.028.22M | ![]() |
| 315 | 30 | COMBI3 | 28 | 3,2 | 2,2 | 20° | 10° ATB | 293.028.12M | ![]() |
| 350 | 30 | COMBI3 | 28 | 3,5 | 2,5 | 20° | 10° ATB | 293.028.14M | ![]() |
| 400 | 30 | COMBI3 | 36 | 3,5 | 2,5 | 20° | 10° ATB | 285.036.16M | ![]() |
| 450 | 30 | 2/10/60 | 36 | 3,8 | 2,8 | 20° | 10° ATB | 285.036.18M | ![]() |
| -altezza dente in mm: | 8~10 |
| -qualitą, codice ISO: | K10 |
| -durezza (HV10): | 1.765 |
| -resistenza flessionale (N/mm2): | 2.150 |
zoom Eccellente taglio lungo vena su legno.