| D | F | FT | Z | K | P | a | b | Codice | Disponibilitą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 36 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.036.08M | ![]() |
| 200 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 15° ATB | 285.048.08M | ![]() |
| 250 | 20 | COMBI3 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.040.10H | ![]() |
| 250 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.048.10M | ![]() |
| 250 | 35 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.040.10R | ![]() |
|
| 250 | 35 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15° ATB | 285.060.10R | ![]() |
|
| 260 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 10° ATB | 285.048.11M | ![]() |
| 260 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 60 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB | 285.060.11M | ![]() |
| 270 | 30 | 2/7/42 | 42 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15° ATB | 291.270.42M | ![]() |
| 275 | 20 | 42 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.042.11H | ![]() |
|
| 280 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 64 | 2,8 | 1,8 | 10° | 15° ATB | 295.064.11M | ![]() |
| 300 | 20 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.048.12H | ![]() |
| 300 | 30 | COMBI3 | 36 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.036.12M | ![]() |
| 300 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.060.12M | ![]() |
| 300 | 35 | 48 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 285.048.12R | ![]() |
|
| 300 | 35 | 72 | 3,2 | 2,2 | 10° | 15° ATB | 285.072.12R | ![]() |
|
| 305 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 54 | 2,8 | 1,8 | -5° Neg. | 15° ATB | 294.054.22M | ![]() |
| 315 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 36 | 3,2 | 1,8 | 15° | 10° ATB | 285.036.13M | ![]() |
| 315 | 30 | COMBI3 | 54 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° ATB | 294.054.12M | ![]() |
| 350 | 30 | COMBI3 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15° ATB | 285.084.14M | ![]() |
| 350 | 35 | 54 | 3,5 | 2,5 | 15° | 10° ATB | 285.054.14R | ![]() |
|
| 350 | 35 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15° ATB | 285.084.14R | ![]() |
|
| 400 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,5 | 2,5 | 20° | 10° ATB | 285.048.16M | ![]() |
| 400 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,5 | 2,5 | 10° | 15° ATB | 285.060.16M | ![]() |
| 450 | 30 | 2/10/60 | 54 | 3,8 | 2,8 | 15° | 15° ATB | 285.054.18M | ![]() |
| 450 | 30 | 2/10/60 | 66 | 3,8 | 2,8 | 10° | 15° ATB | 285.066.18M | ![]() |
| 500 | 30 | 2/10/60 | 60 | 3,8 | 2,8 | 15° | 15° ATB | 285.060.20M | ![]() |
| 500 | 30 | 2/10/60 | 72 | 3,8 | 2,8 | 10° | 15° ATB | 285.072.20M | ![]() |
| -altezza dente in mm: | 8~10 |
| -qualitą, codice ISO: | K10 |
| -durezza (HV10): | 1.765 |
| -resistenza flessionale (N/mm2): | 2.150 |
| Lame non silenziate: | 285.040.10H |
| 285.048.12H | |
| 285.036.13M | |
| 291.270.42R | |
| 294.054.12M |
zoom Eccellente taglio traverso vena su legno e multistrato.