Stampa

Lame incisore a denti conici, serie industriale

SERIE:  288

Utensile con taglienti in metallo duro Imballo in cartone
D F FT Z K b Codice Disponibilitą
100 20   20 3,1-4,0 CON 288.100.20H Disponibile
100 22   20 3,1-4,0 CON 288.100.20K Disponibile
120 20   24 3,1-4,0 CON 288.120.24H Disponibile
120 22   24 3,1-4,0 CON 288.120.24K Disponibile
125 20   24 3,1-4,0 CON 288.125.24H Non disponibile
125 20   24 4,3-5,5 CON 288.125.24H2 Disponibile
125 22   24 3,1-4,0 CON 288.125.24K Disponibile
125 45   24 4,3-5,5 CON 288.125.24Q Disponibile
140 16 1/6/33 24 3,1-4,0 CON Y288.140.24E Disponibile
150 45   36 4,3-5,5 CON 288.150.36Q Disponibile
160 45 3/11/70 36 4,3-5,5 CON 288.160.36Q Disponibile
160 55 3/7/66 36 4,3-5,5 CON 288.160.36O Disponibile
160 55 3/7/66 36 4,7-6,0 CON Y288.160.36O2 Disponibile
180 20   36 4,3-5,5 CON Y288.180.36H Disponibile
180 30   36 4,3-5,5 CON 288.180.36M Disponibile
180 45   36 4,7-6,0 CON 288.180.36Q Non disponibile
180 50 3/12,5/80 44 4,3-5,5 CON 288.180.44T Disponibile
180 55   36 5,0-6,2 CON 288.180.36O Disponibile
200 20   36 4,3-5,5 CON 288.200.36H Disponibile
200 45   36 4,7-6,0 CON 288.200.36Q Disponibile
200 60     4,3-5,5 CON Y288.200.36Q2 Non disponibile
200 65 2/9/110 36 4,3-5,5 CON 288.200.36J Disponibile
215 50 3/15/80 42 4,3-5,5 CON 288.215.42T Disponibile
300 50 3/15/80 48 4,3-5,5 CON 288.300.48T Non disponibile
300 65 2/9/110 72 4,3-5,5 CON 288.300.72J Disponibile
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente in mm: 8~10
-qualitą CROMO, codice ISO: KCR06
-durezza (HV10): 1.950
-resistenza flessionale (N/mm2): 2.300
Impiego: per la sezionatura del rivestimento di pannelli bilaminati.

Macchine: macchine sezionatrici equipaggiate con l'unitą per lama incisore.

Materiale: pannelli bilaminati, MDF.
Eccellente taglio su laminati.- immagine prodottozoom Eccellente taglio su laminati.