| D | F | Z | K | b | Codice | Disponibilitą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 20 | 16 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.070.16H | ![]() |
| 80 | 20 | 10+10 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.080.20H | ![]() |
| 100 | 20 | 10+10 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.100.20H | ![]() |
| 100 | 22 | 10+10 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.100.20K | ![]() |
| 120 | 20 | 12+12 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.120.24H | ![]() |
| 120 | 22 | 12+12 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.120.24K | ![]() |
| 125 | 20 | 12+12 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.125.24H | ![]() |
| 125 | 22 | 12+12 | 2,8-3,6 | FLAT | 289.125.24K | ![]() |
| -altezza dente in mm: | 7 |
| -qualitą CROMO, codice ISO: | KCR06 |
| -durezza (HV10): | 1.950 |
| -resistenza flessionale (N/mm2): | 2.300 |
zoom Eccellente taglio su laminati.