Stampa

Lame per taglio lungo e traverso vena per macchine portatili

SERIE:  291

Utensile con taglienti in metallo duro Lama portatile
D F FT Z K P a b Codice Disponibilitą
125 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.125.20H Disponibile
130 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.130.20H Non disponibile
140 20   20 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.140.20H Disponibile
150 16   24 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.150.24E Disponibile
150 20   24 2,4 1,4 15° 15° ATB 291.150.24H Disponibile
160 16   24 2,6 1,6 15° 15° ATB 291.160.24E Disponibile
160 20 2/6/32 24 2,6 1,6 15° 15° ATB 291.160.24H Disponibile
160 30 2/7/42 24 2,6 1,6 15° 15° ATB 291.160.24M Non disponibile
165 20 2/6/32 24 2,6 1,6 15° 15° ATB 291.165.24H Disponibile
165 30 2/7/42 24 2,6 1,6 15° 15° ATB 291.165.24M Non disponibile
170 30 2/7/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.170.24M Disponibile
180 20 2/6/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.180.24H Disponibile
180 30 2/7/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.180.24M Disponibile
184 16   24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.184.24E Non disponibile
184 30   24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.184.24M Non disponibile
190 16 2/6/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24E Disponibile
190 20 2/6/32 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24H Disponibile
190 20 (Festool® FF) Key 5/7/2,5 32 2,6 1,6 10° 10° ATB 291.190.32FF Non disponibile
190 30 2/7/42 24 2,6 1,6 20° 10° ATB 291.190.24M Non disponibile
200 30 2/7/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.200.36M Non disponibile
210 25   36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.210.36L Disponibile
210 30 2/7/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.210.36M Disponibile
216 30   48 2,8 1,8 -5° 15° ATB 291.216.48M Disponibile
220 30 2/7/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.220.36M Disponibile
225 30 2/7/42 36 2,8 1,8 20° 15° ATB 291.225.36M Disponibile
230 30 2/7/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.230.36M Non disponibile
235 25   36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.235.36L Non disponibile
235 30 2/7/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.235.36M Disponibile
240 30 2/7/42 36 2,8 1,8 15° 15° ATB 291.240.36M Disponibile
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente in mm: 6~8
-qualitą, codice ISO: K10
-durezza (HV10): 1.765
-resistenza flessionale (N/mm2): 2.150
Impiego: per tagli lungo e traverso vena.

Macchine: seghe a banco, troncatrici e portatili.

Materiale: legni teneri e duri, multistrato.
Eccellente taglio lungo vena su legno.- immagine prodottozoom Eccellente taglio lungo vena su legno.
Eccellente taglio traverso vena su legno.- immagine prodottozoom Eccellente taglio traverso vena su legno.
Eccellente taglio lungo vena su multistrato.- immagine prodottozoom Eccellente taglio lungo vena su multistrato.
Eccellente taglio traverso vena su multistrato.- immagine prodottozoom Eccellente taglio traverso vena su multistrato.